| 宁夏 2017-2018赛季 LCBA中式台球球王争霸赛积分排名 |
| 姓名 | 第一站积分 | 第二站积分 | 第三站积分 | 第四站积分 | 总积分 | 排名 |
| 李英东 | 740 | 1200 | 570 | 1200 | 3710 | 1 |
| 邸伟朝 | 600 | 700 | 1300 | 900 | 3500 | 2 |
| 王跃 | 740 | 590 | 690 | 1040 | 3060 | 3 |
| 金鹏 | 900 | 600 | 1200 | 2700 | 4 | |
| 张坤 | 370 | 590 | 690 | 1040 | 2690 | 5 |
| 杨叶 | 600 | 840 | 940 | 2380 | 6 | |
| 安军海 | 370 | 470 | 690 | 790 | 2320 | 7 |
| 于一龙 | 600 | 900 | 700 | 2200 | 8 | |
| 张子雄 | 490 | 840 | 690 | 2020 | 9 | |
| 虎维岳 | 740 | 590 | 570 | 1900 | 10 | |
| 焦宝龙 | 490 | 590 | 800 | 1880 | 11 | |
| 刘剑 | 1100 | 700 | 1800 | 12 | ||
| 周鑫 | 490 | 470 | 690 | 1650 | 13 | |
| 马东阳 | 370 | 700 | 570 | 1640 | 14 | |
| 张兰州 | 370 | 590 | 490 | 1450 | 15 | |
| 马堃 | 600 | 470 | 370 | 1440 | 16 | |
| 李世虎 | 900 | 470 | 1370 | 17 | ||
| 曹欢 | 370 | 600 | 970 | 18 | ||
| 马明 | 370 | 490 | 860 | 19 | ||
| 孙彬 | 370 | 470 | 840 | 20 | ||
| 郑嘉成 | 370 | 470 | 840 | |||
| 马少杰 | 370 | 470 | 840 | |||
| 叶蓉佳 | 370 | 470 | 840 | |||
| 王高峰 | 370 | 470 | 840 | |||
| 柘伟楠 | 370 | 370 | 740 | 25 | ||
| 周勇 | 600 | 600 | 26 | |||
| 李钦 | 600 | 600 | ||||
| 雷天龙 | 600 | 600 | ||||
| 张一峰 | 600 | 600 | ||||
| 马福宝 | 490 | 490 | 30 | |||
| 龚涛 | 490 | 490 | ||||
| 李海龙 | 490 | 490 | ||||
| 热希 | 490 | 490 | ||||
| 刘晓敏 | 490 | 490 | ||||
| 苏小云 | 490 | 490 | ||||
| 孙虎 | 490 | 490 | ||||
| 马际 | 490 | 490 | ||||
| 李龙龙 | 490 | 490 | ||||
| 李文煜 | 490 | 490 | ||||
| 贾祥 | 490 | 490 | ||||
| 海潮 | 490 | 490 | ||||
| 孙晓亮 | 490 | 490 | ||||
| 孙建国 | 490 | 490 | ||||
| 方超 | 490 | 490 | ||||
| 李俊元 | 490 | 490 | ||||
| 赖文辉 | 370 | 370 | 46 | |||
| 马峰 | 370 | 370 | ||||
| 李海滨 | 370 | 370 | ||||
| 王立斌 | 370 | 370 | ||||
| 丁海涛 | 370 | 370 | ||||
| 杜晓明 | 370 | 370 | ||||
| 丁亮 | 370 | 370 | ||||
| 丁尚华 | 370 | 370 | ||||
| 李双德 | 370 | 370 | ||||
| 郑力 | 370 | 370 | ||||
| 马荣 | 370 | 370 | ||||
| 马枭男 | 370 | 370 | ||||
| 姚凯 | 370 | 370 | ||||
| 赵青 | 370 | 370 | ||||
| 张磊 | 370 | 370 | ||||
| 王立恒 | 370 | 370 | ||||
| 艾东 | 370 | 370 | ||||
| 吴健 | 370 | 370 | ||||
| 赵峰 | 370 | 370 | ||||
| 哈宝 | 370 | 370 | ||||
| 吴海军 | 370 | 370 | ||||
| 王潇 | 370 | 370 | ||||
| 张明 | 370 | 370 | ||||
| 丁少波 | 370 | 370 | ||||
| 周佳 | 370 | 370 | ||||
| 张广宏 | 370 | 370 | ||||
| 刘晨 | 370 | 370 | ||||
| 解虎 | 370 | 370 | ||||
| 武浩博 | 370 | 370 | ||||
| 赵治潼 | 370 | 370 | ||||
| 禹英杰 | 370 | 370 | ||||
| 张雄伟 | 370 | 370 | ||||
| 王媛媛 | 370 | 370 | ||||
| 李扬 | 370 | 370 | ||||
| 焦志勇 | 370 | 370 | ||||
| 吴岳 | 370 | 370 | ||||
| 吴涛 | 370 | 370 |
| 宁夏 2016-2017赛季LCBA中式台球球王争霸赛积分排名 |
| 姓名 | 第一站积分 | 第二站积分 | 第三站积分 | 总积分 | 排名 |
| 于一龙 | 900 | 470 | 1100 | 2470 | 1 |
| 海潮 | 490 | 1000 | 940 | 2430 | 2 |
| 李英东 | 740 | 700 | 940 | 2380 | 3 |
| 李海滨 | 1100 | 840 | 1940 | 4 | |
| 刘剑 | 490 | 1200 | 1690 | 5 | |
| 金鹏 | 490 | 1100 | 1590 | 6 | |
| 张兰州 | 740 | 840 | 1580 | 7 | |
| 安军海 | 370 | 470 | 570 | 1410 | 8 |
| 李双德 | 370 | 470 | 570 | 1410 | |
| 张迪克 | 490 | 600 | 1090 | 10 | |
| 马峰 | 600 | 470 | 1070 | 11 | |
| 杨叶(女) | 370 | 600 | 970 | 12 | |
| 赵亮亮 | 370 | 590 | 960 | 13 | |
| 虎维岳 | 370 | 590 | 960 | ||
| 陈小海 | 370 | 590 | 960 | ||
| 艾小飞 | 370 | 490 | 860 | 16 | |
| 段银平 | 370 | 470 | 840 | 17 | |
| 张华 | 370 | 370 | 740 | 18 | |
| 李强 | 600 | 600 | 19 | ||
| 李灏 | 600 | 600 | |||
| 倪伟 | 600 | 600 | |||
| 沈雷 | 600 | 600 | |||
| 李凯 | 600 | 600 | |||
| 周佳 | 600 | 600 | |||
| 岑伟 | 600 | 600 | |||
| 马少楠 | 600 | 600 | |||
| 孙虎 | 490 | 490 | 27 | ||
| 赵军 | 490 | 490 | |||
| 周勇 | 490 | 490 | |||
| 张飞翔 | 490 | 490 | |||
| 李俊 | 490 | 490 | |||
| 张爱军 | 490 | 490 | |||
| 艾伦(加拿大) | 490 | 490 | |||
| 陈晨 | 490 | 490 | |||
| 武涛 | 490 | 490 | |||
| 苏小波 | 490 | 490 | |||
| 李世虎 | 490 | 490 | |||
| 焦宝龙 | 490 | 490 | |||
| 赵卫国 | 490 | 490 | |||
| 杨坤 | 490 | 490 | |||
| 刘晓明 | 490 | 490 | |||
| 宋志文 | 490 | 490 | |||
| 马晓龙 | 370 | 370 | 43 | ||
| 丁沛楠 | 370 | 370 | |||
| 杨小军 | 370 | 370 | |||
| 马迪 | 370 | 370 | |||
| 李麟 | 370 | 370 | |||
| 黄山 | 370 | 370 | |||
| 梁晓东 | 370 | 370 | |||
| 吴瑞涛 | 370 | 370 | |||
| 孔超 | 370 | 370 | |||
| 陆鹏程 | 370 | 370 | |||
| 宋昊 | 370 | 370 | |||
| 朱建伟 | 370 | 370 | |||
| 丁少波 | 370 | 370 | |||
| 杨晓帆 | 370 | 370 | |||
| 钟帅 | 370 | 370 | |||
| 柳辉 | 370 | 370 | |||
| 孙杰 | 370 | 370 | |||
| 马良 | 370 | 370 | |||
| 李洋 | 370 | 370 | |||
| 李武 | 370 | 370 | |||
| 马耀国 | 370 | 370 | |||
| 王琦 | 370 | 370 | |||
| 马伟 | 370 | 370 | |||
| 张平 | 370 | 370 | |||
| 马海涛 | 370 | 370 | |||
| 田斌 | 370 | 370 | |||
| 马福宝 | 370 | 370 | |||
| 赖文辉 | 370 | 370 | |||
| 邵思琪 | 370 | 370 | |||
| 李江 | 370 | 370 | |||
| 锁忠林 | 370 | 370 |